1ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1 08-10-2011 16H00 Nave Ilídio Ramos CCM Leixões S.C. CS Marítimo 3 0 25 21 25 17 25 13 75 51
2 08-10-2011 18H00 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho AD Machico 3 0 25 12 25 13 25 12 75 37
3 08-10-2011 16H00 Pav. Vitória SC Vitória SC AJ Fonte Bastardo 1 3 25 23 29 31 33 35 21 25 108 114
4 08-10-2011 16H00 Pav. Desp. Vila do Conde GC Vilacondense Castelo Maia GC 3 1 25 23 18 25 25 19 25 21 93 88
5 08-10-2011 17H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz GC SC Espinho 0 3 15 25 24 26 22 25 61 76
6 08-10-2011 18H00 Pav. Nº2 SL Benfica SL Benfica SC Caldas 3 1 25 17 23 25 25 18 25 21 98 81
2ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
7 09.10.2011 16H00 Nave Ilídio Ramos CCM Leixões S.C. Castelo Maia G.C. 3 1 25 21 25 21 23 25 25 15 98 82
8 09.10.2011 16H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz G.C. AJ Fonte Bastardo 1 3 25 22 14 25 14 25 15 25 68 97
9 07.10.2011 21H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas AD Machico 3 0 25 22 25 17 25 22 75 61
10 07.10.2011 21H00 Pav. Nº2 SL Benfica S.L. Benfica C.S. Marítimo 3 0 25 18 25 11 25 15 75 44
11 09.10.2011 17H00 Nave Desportiva Espinho S.C. Espinho AA Espinho 3 1 26 28 25 17 25 23 29 27 105 95
12 09.10.2011 16H00 Pav. Desp. Vila do Conde G.C. Vilacondense Vitória S.C. 0 3 17 25 15 25 19 25 51 75
3ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
13 15.10.2011 15H00 Pav. Nº2 SL Benfica S.L. Benfica Leixões S.C. 3 0 25 23 25 16 25 12 75 51
14 15.10.2011 17H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas S.C. Espinho 0 3 15 25 15 25 22 25 52 75
15 15.10.2011 16H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz G.C. G.C. Vilacondense 0 3 17 25 18 25 11 25 46 75
16 15.10.2011 18H00 Pav. Vitória SC Vitória S.C. Castelo Maia G.C. 0 3 23 25 24 26 23 25 70 76
17 15.10.2011 17H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo AA Espinho 3 1 20 25 25 22 25 23 25 19 95 89
18 15.10.2011 18H00 Pav. Do Machico AD Machico C.S. Marítimo 1 3 20 25 25 23 19 25 16 25 80 98
4ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
19 22.10.2011 17H00 Nave Ilídio Ramos CCM Leixões S.C. AA Espinho 2 3 25 23 25 20 18 25 21 25 13 15 102 108
20 22.10.2011 17H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo Vitória S.C. 0 3 15 25 15 25 21 25 51 75
21 22.10.2011 18H00 Pav. Do Machico AD Machico G.C. Vilacondense 0 3 14 25 20 25 14 25 48 75
22 22.10.2011 17H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo S.C. Espinho 2 3 26 28 25 19 25 21 20 25 13 15 109 108
23 22.10.2011 16H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. S.L. Benfica 0 3 17 25 15 25 17 25 49 75
24 22.10.2011 17H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas Esmoriz G.C. 3 0 25 22 25 19 25 18 75 59
5ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
25 23.10.201 17H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo G.C. Vilacondense 1 3 13 25 25 23 14 25 20 25 72 98
26 23.10.011 17H00 Pav. Do Machico AD Machico Vitória S.C. 0 3 12 25 15 25 7 25 34 75
6ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
27 29.10.2011 17H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz G.C. Leixões S.C. 1 3 15 25 22 25 25 23 20 25 82 98
28 29.10.2011 17H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. S.C. Caldas 3 0 25 13 25 22 25 21 75 56
29 29.10.2011 17H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo S.L. Benfica 1 3 25 17 20 25 26 28 20 25 91 95
30 29.10.2011 15H30 Pav. Do Machico AD Machico S.C. Espinho 0 3 23 25 10 25 11 25 44 75
31 29.10.2011 18H00 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho Vitória S.C. 1 3 15 25 18 25 32 30 12 25 77 105
7ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
32 01.11.2011 16H00 Nave Ilídio Ramos CCM Leixões S.C. S.C. Caldas 3 1 25 22 25 21 23 25 28 26 101 94
33 01.11.2011 18H00 Pav. Nº2 SL Benfica S.L. Benfica Esmoriz G.C. 3 0 25 15 25 22 25 19 75 56
34 01.11.2011 14H30 Pav. Municipal da Anta S.C. Espinho Castelo Maia G.C. 1 3 25 15 19 25 22 25 19 25 85 90
35 01.11.2011 18H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo G.C. Vilacondense 3 0 25 16 25 21 25 14 75 51
8ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
36 05.11.2011 16H00 Pav. Vitória SC Vitória S.C. Leixões S.C. 3 1 25 19 25 16 23 25 25 15 98 75
37 05.11.2011 16H00 Pav. Desp. Vila do Conde G.C. Vilacondense AA Espinho 0 3 25 27 23 25 23 25 71 77
38 05.11.2011 15H00 Pav. Municipal da Anta S.C. Espinho C.S. Marítimo 3 0 25 21 25 17 25 19 75 57
39 05.11.2011 16H00 Pav. Nº2 SL Benfica S.L. Benfica AD Machico 3 0 25 8 25 16 25 12 75 36
40 05.11.2011 17H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas AJ Fonte Bastardo 0 3 18 25 17 25 29 31 64 81
41 05.11.2011 18H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. Esmoriz G.C. 3 0 25 18 25 18 25 19 75 55
9ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
42 06.11.2011 16H00 Pav. Desp. Vila do Conde G.C. Vilacondense Leixões S.C. 3 0 25 21 25 23 25 22 75 66
43 06.11.2011 17H00 Pav. Municipal da Anta S.C. Espinho Vitória S.C. 3 1 24 26 27 25 25 19 25 22 101 92
44 06.11.2011 14H30 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho S.L. Benfica 0 3 17 25 16 25 21 25 54 75
45 06.11.2011 17H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas C.S. Marítimo 3 0 25 18 25 17 25 20 75 55
46 06.11.2011 16H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz G.C. AD Machico 3 1 25 17 20 25 25 17 25 19 95 78
47 06.11.2011 15H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. AJ Fonte Bastardo 3 0 25 15 25 22 25 22 75 59
10ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
48 03.12.2011 16H00 Nave Ilídio Ramos CCM Leixões S.C. S.C. Espinho 1 3 28 30 15 25 25 23 19 25 87 103
49 03.12.2011 16H30 Pav. Desp. Vila do Conde G.C. Vilacondense S.L. Benfica 0 3 17 25 18 25 17 25 52 75
50 03.12.2011 16H00 Pav. Vitória SC Vitória S.C. S.C. Caldas 3 1 25 20 25 14 23 25 25 16 98 75
51 03.12.2011 15H30 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho Esmoriz G.C. 3 0 25 21 26 24 25 13 76 58
52 03.12.2011 17H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo Castelo Maia G.C. 0 3 23 25 11 25 18 25 52 75
53 03.12.2011 18H00 Pav. Do Machico AD Machico AJ Fonte Bastardo 0 3 12 25 20 25 12 25 44 75
11ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
54 04.12.2011 17H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo AJ Fonte Bastardo 0 3 20 25 20 25 14 25 54 75
55 04.12.2011 17H00 Pav. Do Machico AD Machico Castelo Maia G.C. 0 3 20 25 15 25 15 25 50 75
12ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
56 08.12.2011 16H00 Nave Ilídio Ramos CCM Leixões S.C. AD Machico 3 0 25 15 25 13 25 12 75 40
57 08.12.2011 17H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. AA Espinho 3 1 25 17 20 25 25 17 25 23 95 82
58 08.12.2011 18H00 Pav. Vitória SC Vitória S.C. Esmoriz G.C. 3 0 25 13 25 12 25 15 75 40
59 08.12.2011 17H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas G.C. Vilacondense 3 1 25 18 25 22 21 25 25 22 96 87
60 08.12.2011 16H00 Pav. Nº2 SL Benfica S.L. Benfica S.C. Espinho 3 0 25 21 25 21 28 26 78 68
13ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
61 10.12.2011 18H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo Leixões S.C. 3 1 18 25 29 27 25 22 25 19 97 93
62 10.12.2011 17H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo Esmoriz G.C. 3 1 25 20 19 25 25 23 25 14 94 82
63 10.12.2011 16H00 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho S.C. Caldas 3 0 25 15 25 21 25 18 75 54
64 10.12.2011 17H00 Pav. Vitória SC Vitória S.C. S.L. Benfica 1 3 20 25 25 22 17 25 27 29 89 101
65 10.12.2011 15H30 Nave Desportiva Espinho S.C. Espinho G.C. Vilacondense 3 1 25 21 22 25 25 17 25 17 97 80
2 VOLTA
14ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
66 17.12.2011 16H00 Nave Ilídio Ramos CCM Leixões S.C. S.L. Benfica 0 3 19 25 9 25 16 25 44 75
67 17.12.2011 17H00 Nave Desportiva Espinho S.C. Espinho S.C. Caldas 3 0 25 20 25 21 25 16 75 57
68 17.12.2011 16H00 Pav. Desp. Vila do Conde G.C. Vilacondense Esmoriz G.C. 1 3 23 25 23 25 27 25 19 25 92 100
69 17.12.2011 17H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. Vitória S.C. 3 0 25 19 25 22 25 19 75 60
70 17.12.2011 16H00 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho AJ Fonte Bastardo 1 3 31 29 17 25 19 25 20 25 87 104
71 17.12.2011 17H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo AD Machico 3 0 25 17 25 13 25 17 75 47
15ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
72 07.01.2012 17H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo Leixões S.C. 1 3 27 29 25 14 23 25 21 25 96 93
73 07.01.2012 18H00 Pav. Do Machico AD Machico AA Espinho 0 3 15 25 14 25 17 25 46 75
74 07.01.2012 18H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo Vitória S.C. 0 3 19 25 22 25 31 33 72 83
75 07.01.2012 17H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. G.C. Vilacondense 3 1 25 19 21 25 25 16 30 28 101 88
76 08.01.2012 17H00 Pav. Municipal  Da Anta S.C. Espinho Esmoriz G.C. 3 0 25 20 25 13 25 14 75 47
77 08.01.2012 15H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas S.L. Benfica 0 3 19 25 19 25 16 25 54 75
16ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
78 08.01.2012 17H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo AA Espinho 2 3 19 25 25 27 28 26 25 19 9 15 106 112
79 08.01.2012 17H00 Pav. Do Machico AD Machico Leixões S.C. 0 3 16 25 18 25 17 25 51 75
17ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
80 14.01.2012 17H00 Nave Costa Pereira - CCM Leixões S.C. Vitória S.C. 0 3 19 25 22 25 20 25 61 75
81 14.01.2012 15H30 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho G.C. Vilacondense 1 3 25 23 19 25 21 25 24 26 89 99
82 14.01.2012 14H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo S.C. Espinho 0 3 16 25 24 26 17 25 57 76
83 14.01.2012 18H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo S.C. Caldas 3 0 25 15 25 15 25 23 75 53
84 14.01.2012 16H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz G.C. Castelo Maia G.C. 0 3 15 25 20 25 20 25 55 75
18ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
85 21.01.2012 18H00 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho Leixões S.C. 3 0 25 22 25 17 25 22 75 61
86 21.01.2012 15H00 Pav. Vitória SC Vitória S.C. C.S. Marítimo 3 0 25 18 25 15 25 19 75 52
87 21.01.2012 16H00 Pav. Desp. Vila do Conde G.C. Vilacondense AD Machico 3 0 25 14 25 13 25 16 75 43
88 21.01.2012 15H00 Pav. Municipal  Da Anta S.C. Espinho AJ Fonte Bastardo 3 2 25 22 23 25 21 25 25 18 15 11 109 101
89 21.01.2012 19H00 Pav. Nº2 SL Benfica S.L. Benfica Castelo Maia G.C. 3 1 25 13 25 19 22 25 25 20 97 77
90 21.01.2012 17H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz G.C. S.C. Caldas 3 2 21 25 16 25 25 21 25 19 15 12 102 102
19ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
91 22.01.2012 15H00 Nave Ilídio Ramos CCM Leixões S.C. AJ Fonte Bastardo 0 3 16 25 13 25 22 25 51 75
92 22.01.2012 15H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. AD Machico 3 0 25 20 25 14 25 15 75 49
93 22.01.2012 16H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz G.C. C.S. Marítimo 1 3 25 17 23 25 23 25 19 25 90 92
94 22.01.2012 17H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas AA Espinho 0 3 16 25 18 25 15 25 49 75
95 22.01.2012 16H00 Pav. Nº2 SL Benfica S.L. Benfica Vitória S.C. 3 1 24 26 25 20 25 9 25 14 99 69
96 22.01.2012 16H00 Pav. Desp. Vila do Conde G.C. Vilacondense S.C. Espinho 0 3 21 25 17 25 18 25 56 75
20ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
97 28.01.2012 16H00 Nave Ilídio Ramos CCM Leixões S.C. G.C. Vilacondense 2 3 21 25 25 19 25 23 17 25 10 15 98 107
98 28.01.2012 15H00 Pav. Vitória SC Vitória S.C. S.C. Espinho 0 3 28 30 18 25 22 25 68 80
99 28.01.2012 16H00 Pav. Nº2 SL Benfica S.L. Benfica AA Espinho 3 1 25 13 23 25 25 17 25 20 98 75
100 11.12.2011 11H30 Pav. Do Machico AD Machico Esmoriz G.C. 1 3 16 25 28 26 16 25 17 25 77 101
101 28.01.2012 18H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo Castelo Maia G.C. 1 3 25 19 22 25 21 25 23 25 91 94
21ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
102 04.02.2012 17H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. Leixões S.C. 3 1 22 25 25 16 26 24 25 18 98 83
103 05.02.2012 16H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo Esmoriz G.C. 3 0 25 11 25 23 25 12 75 46
104 04.02.2012 18H00 Pav. Do Machico AD Machico S.C. Caldas 1 3 18 25 18 25 25 21 17 25 78 96
105 04.02.2012 17H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo S.L. Benfica 0 3 15 25 9 25 21 25 45 75
106 04.02.2012 16H00 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho S.C. Espinho 1 3 20 25 26 24 30 32 23 25 99 106
107 04.02.2012 18H00 Pav. Vitória SC Vitória S.C. G.C. Vilacondense 3 1 21 25 25 15 25 15 25 21 96 76
22ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
108 05.02.2012 17H00 Pav. Do Machico AD Machico S.L. Benfica 0 3 10 25 18 25 14 25 42 75
109 05.02.2012 17H00 Pav. do CS Marítimo C.S. Marítimo S.C. Caldas 3 0 27 25 25 20 25 23 77 68
23ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
110 11.02.2012 16H00 Nave Ilídio Ramos CCM Leixões S.C. Esmoriz G.C. 3 1 25 18 25 27 25 13 25 17 100 75
111 11.02.2012 17H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas Castelo Maia G.C. 0 3 16 25 19 25 20 25 55 75
112 11.02.2012 16H00 Pav. Nº2 SL Benfica S.L. Benfica AJ Fonte Bastardo 3 0 25 19 25 15 26 24 76 58
113 11.02.2012 17H00 Pav. Municipal  Da Anta S.C. Espinho AD Machico 3 0 25 0 25 0 25 0 F.C. 75
114 11.02.2012 16H00 Pav. Desp. Vila do Conde G.C. Vilacondense C.S. Marítimo 3 0 25 18 25 21 25 20 75 59
115 11.02.2012 18H00 Pav. Vitória SC Vitória S.C. AA Espinho 3 0 25 13 25 15 25 16 75 44
24ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
116 12.02.2012 17H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas Leixões S.C. 1 3 21 25 25 16 21 25 16 25 83 91
117 12.02.2012 17H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz G.C. S.L. Benfica 0 3 16 25 13 25 15 25 44 75
118 12.02.2012 15H30 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. S.C. Espinho 3 0 25 17 25 17 25 22 75 56
119 12.02.2012 16H00 Pav. Desp. Vila do Conde G.C. Vilacondense AJ Fonte Bastardo 2 3 25 19 18 25 21 25 25 23 13 15 102 107
120 12.02.2012 17H00 Pav. Vitória SC Vitória S.C. AD Machico 3 0 25 0 25 0 25 0 F.C.   75
121 12.02.2012 16H00 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho C.S. Marítimo 3 0 27 25 25 23 25 21 77 69
25ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
122 18.02.2012 18H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo C.S. Marítimo 3 0 25 0 25 0 25 0 F.C.   75
123 18.02.2012 16H00 Pav. Arq. Jerónimo Reis AA Espinho Castelo Maia G.C. 2 3 18 25 22 25 25 23 25 23 8 15 98 111
124 18.02.2012 17H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz G.C. Vitória S.C. 0 3 21 25 12 25 19 25 52 75
125 18.02.2012 16H00 Pav. Desp. Vila do Conde G.C. Vilacondense S.C. Caldas 3 0 25 19 25 20 25 20 75 59
126 18.02.2012 15H30 Pav. Municipal  Da Anta S.C. Espinho S.L. Benfica 0 3 19 25 20 25 18 25 57 75
26ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
127 25.02.2012 17H00 Pav. Municipal  Da Anta S.C. Espinho Leixões S.C. 0 3 22 25 23 25 15 25 60 75
128 25.02.2012 17H00 Pav. Mun.  Entroncamento S.L. Benfica G.C. Vilacondense 3 0 25 22 25 12 25 10 75 44
129 25.02.2012 17H00 Pav. Rainha Dª Leonor S.C. Caldas Vitória S.C. 1 3 27 25 12 25 15 25 21 25 75 100
130 25.02.2012 17H00 Pav. Esmoriz GC Esmoriz G.C. AA Espinho 0 3 24 26 15 25 15 25 54 76
131 25.02.2012 17H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia G.C. C.S. Marítimo 3 0 25 15 25 22 27 25 77 62
132 25.02.2012 16H00 CD Vitorino Nemésio AJ Fonte Bastardo AD Machico 3 0 25 10 25 10 25 15 75 35
VOLTAR AO MENU