|
Castêlo da Maia G. C.
|
3
|
-
|
1
|
Leixões Sport Clube
|
|
1ª Divisão Masculinos - 18° Day 1ª Fase |
| Match |
102 |
Spectators |
|
| Date |
02/04/2012 |
Income |
|
| Time |
17.00 |
Hall |
Pav. Castêlo da Maia G.C. |
| City |
Maia |
| Referees: |
Cesário Rama, Vitor Gonçalves |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 set | 26 | 22-25 |
| 2 set | 22 | 25-16 |
| 3 set | 29 | 26-24 |
| 4 set | 23 | 25-18 |
| Tot |
1.40 |
98-83 |
|
Castêlo da Maia G. C.
Rui Pedro
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Ubirajara Pereira | | * | | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| 2 | Diego Lopes | 2 | 5 | 5 | 5 | | 13 | 4 | +4 | 21 | 1 | 1 | · | · | · | · | 11 | · | · | 7 | 64% | 8 | 5 |
| 3 | Diogo Cavaleiro | 5 | 2 | 2 | 2 | | 11 | 6 | +6 | 13 | 3 | 1 | · | · | · | · | 9 | · | 1 | 5 | 56% | 1 | 5 |
| 4 | Juarez Junior | 4 | 4 | 4 | 4 | | 21 | 3 | +6 | 16 | 3 | · | 12 | · | 92% | 67% | 40 | 5 | 4 | 21 | 52% | 3 | · |
| 6 | Leonardo Batista | * | * | 6 | 6 | | 10 | 4 | -2 | 7 | 2 | 2 | · | · | · | · | 21 | 3 | 2 | 8 | 38% | 5 | · |
| 7 | Ivo Casas (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 26 | 1 | 73% | 54% | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Bruno Lima | * | | * | * | | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Francisco Amorim | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Lucas Gregoret | 6 | 6 | * | * | | 5 | 2 | -2 | 1 | · | · | · | · | · | · | 13 | 1 | 3 | 5 | 38% | 3 | · |
| 13 | José Pedrosa | 1 | 1 | 1 | 1 | | 14 | 8 | +8 | 16 | 2 | 2 | 36 | 1 | 78% | 61% | 19 | · | 1 | 10 | 53% | 2 | 2 |
| 16 | Luis Sousa (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 1 | -4 | 20 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | 4 | · |
| Team totals |
76 |
28 |
+14 |
97 |
12 |
7 |
74 |
2 |
78% |
59% |
117 |
11 |
11 |
57 |
49% |
26 |
12 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 23 | 3 | 1 | 21 | 1 | 76% | 57% | 26 | 1 | 6 | 13 | 50% | 9 | 2 |
| Set 2 | 4 | 14 | 2 | 5 | 24 | 4 | 4 | 16 | · | 75% | 69% | 27 | 5 | 1 | 14 | 52% | 3 | 2 |
| Set 3 | 1 | 13 | 6 | 6 | 26 | 3 | 1 | 20 | · | 80% | 50% | 34 | 4 | 2 | 13 | 38% | 9 | 6 |
| Set 4 | 1 | 17 | 2 | 5 | 24 | 2 | 1 | 17 | 1 | 82% | 65% | 30 | 1 | 2 | 17 | 57% | 5 | 2 |
|
Leixões Sport Clube
Mário Martins
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Coriolano Santos | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 2 | -1 | 11 | 3 | · | 1 | · | · | · | 3 | · | 1 | 2 | 67% | · | 1 |
| 2 | Pedro Miranda | | | | * | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Pedro Paraty | * | * | | | | 1 | · | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · | · |
| 5 | Filipe Pinto | 5 | 4 | 5 | 5 | | 18 | 6 | · | 12 | 5 | 1 | · | · | · | · | 36 | 4 | 5 | 15 | 42% | 4 | 2 |
| 8 | Ricardo Ventura | | * | | * | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Fabrício Silva | 1 | 6 | 1 | 4 | | 13 | 4 | +5 | 15 | · | 1 | · | · | · | · | 17 | 1 | 1 | 10 | 59% | 6 | 2 |
| 10 | Phelipe Martins | 4 | 3 | 4 | 1 | | 7 | 2 | · | 15 | 2 | · | · | · | · | · | 15 | 1 | 1 | 4 | 27% | 3 | 3 |
| 11 | Joaquim Pedro (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 10 | 1 | 80% | 60% | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Pedro Rosas | 6 | 5 | 6 | 6 | | 9 | 4 | -1 | 9 | · | · | 45 | 2 | 84% | 44% | 24 | 1 | 2 | 6 | 25% | 5 | 3 |
| 14 | Pedro Sousa | 3 | 2 | 3 | 3 | | 6 | · | -5 | 18 | · | · | 26 | 3 | 54% | 23% | 18 | 3 | 2 | 6 | 33% | 3 | · |
| 17 | Hugo Matos | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Filipe Brito | * | * | | | | · | · | -1 | · | · | · | 3 | 1 | 33% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team totals |
57 |
18 |
-3 |
84 |
10 |
2 |
85 |
7 |
72% |
38% |
114 |
10 |
12 |
44 |
39% |
21 |
11 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 13 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 | 20 | 1 | 70% | 40% | 21 | 2 | 2 | 13 | 62% | 4 | 6 |
| Set 2 | · | 6 | 1 | 9 | 17 | 1 | · | 20 | 4 | 50% | 10% | 25 | 4 | 2 | 6 | 24% | 5 | 1 |
| Set 3 | · | 15 | 2 | 7 | 24 | 4 | · | 23 | 1 | 87% | 48% | 38 | 2 | 6 | 15 | 39% | 7 | 2 |
| Set 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 22 | 1 | 77% | 50% | 30 | 2 | 2 | 10 | 33% | 5 | 2 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos Positive +#
|
|
|