|
A. Desportiva de Machico
|
0
|
-
|
3
|
Castêlo da Maia G. C.
|
|
I Divisão Masculinos - 10° Day 1ª Fase |
| Match |
55 |
Spectators |
|
| Date |
12/04/2011 |
Income |
|
| Time |
17.00 |
Hall |
Machico |
| City |
Machico |
| Referees: |
Nuno Teixeira, Pedro Monteiro |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 set | 21 | 20-25 |
| 2 set | 19 | 15-25 |
| 3 set | 23 | 15-25 |
| Tot |
1.03 |
50-75 |
|
A. Desportiva de Machico
Patrício Lopes
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Marco Abreu | 2 | 2 | * | | | · | · | -3 | 10 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · |
| 2 | Nuno Viveiros | 4 | 4 | * | | | · | · | -5 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 3 | · |
| 3 | Dinarte Rodrigues | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | +2 | 10 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | 1 | 1 |
| 4 | José Jarimba | 5 | 5 | 5 | | | 8 | 2 | -3 | 8 | 1 | · | · | · | · | · | 24 | 5 | 1 | 8 | 33% | 4 | · |
| 6 | Bruno Nascimento | * | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Marco Ruel | 3 | 3 | 3 | | | 9 | 3 | -3 | 8 | 4 | · | 15 | 1 | 53% | 20% | 22 | 3 | 4 | 9 | 41% | · | · |
| 8 | José Diogo Lopes | * | * | * | | | · | · | -1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| 9 | Ruben Vieira (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 36 | 2 | 50% | 22% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Pedro Vasconcelos | 6 | 6 | 6 | | | 3 | 2 | -2 | 6 | · | · | 9 | · | 67% | 44% | 10 | 2 | 1 | 3 | 30% | 2 | · |
| 12 | Flávio Franco | | * | 4 | | | 2 | 1 | -2 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 1 | 33% | 3 | 1 |
| 13 | André Carvalho | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Cláudio Gouveia | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team totals |
26 |
10 |
-19 |
52 |
9 |
1 |
60 |
3 |
53% |
25% |
63 |
12 |
6 |
23 |
37% |
15 |
2 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 10 | · | 9 | 21 | 2 | 1 | 20 | 2 | 60% | 25% | 23 | 3 | 3 | 10 | 43% | 7 | · |
| Set 2 | · | 7 | 1 | 7 | 15 | 2 | · | 19 | · | 63% | 21% | 21 | 6 | 1 | 7 | 33% | 4 | 1 |
| Set 3 | · | 6 | 1 | 8 | 16 | 5 | · | 21 | 1 | 38% | 29% | 19 | 3 | 2 | 6 | 32% | 4 | 1 |
|
Castêlo da Maia G. C.
Rui Pedro
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 2 | Diego Lopes | 1 | 6 | 1 | | | 8 | 4 | +1 | 7 | 2 | · | 3 | · | 100% | 100% | 10 | · | · | 7 | 70% | 5 | 1 |
| 3 | Diogo Cavaleiro | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Juarez Junior | 5 | 4 | 5 | | | 16 | 5 | +8 | 10 | 2 | · | · | · | · | · | 25 | 4 | 1 | 15 | 60% | 1 | 1 |
| 5 | Shane Byrne | 4 | 3 | 4 | | | 9 | 6 | +1 | 13 | 2 | 1 | · | · | · | · | 9 | 3 | 1 | 4 | 44% | 2 | 4 |
| 8 | Tiago Violas | 2 | 1 | 2 | | | · | · | -2 | 19 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | João Simões (C) | 3 | 2 | 3 | | | 7 | 6 | +2 | 12 | 1 | · | 15 | 1 | 87% | 67% | 15 | 1 | · | 7 | 47% | 2 | · |
| 12 | Francisco Amorim (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 69% | 44% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Lucas Gregoret | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | José Pedrosa | 6 | 5 | 6 | | | 7 | 4 | +3 | 12 | 4 | 2 | 9 | · | 78% | 56% | 8 | · | · | 5 | 62% | · | · |
| 16 | Luis Sousa | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team totals |
47 |
25 |
+13 |
73 |
13 |
3 |
43 |
1 |
79% |
58% |
67 |
8 |
2 |
38 |
57% |
10 |
6 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 24 | 4 | 2 | 19 | 1 | 79% | 53% | 25 | 4 | · | 13 | 52% | 4 | 3 |
| Set 2 | · | 14 | 1 | 10 | 25 | 6 | · | 13 | · | 100% | 69% | 24 | 1 | 1 | 14 | 58% | 3 | 1 |
| Set 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 24 | 3 | 1 | 11 | · | 55% | 55% | 18 | 3 | 1 | 11 | 61% | 3 | 2 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos Positive +#
|
|
|