SENIORES
MASCULINOS
![]()
| Eliminatória Zona Sul |
3ª Eliminatória |
Oitavos-de-Final 1 / 8 |
Quartos-de-Final 1 / 4 |
Meias-Finais 1 / 2 |
Final |
Zona Norte
![]()
| Pré-Eliminatória - 05.12.1999 - 16:00 | |||||||||
| 01 | Clube Atl. Madalena | C. C. D. Aldeia Nova | 0 - 3 | 27 - 29 | 22 - 25 | 20 - 25 | |||
| 1ª Eliminatória - 12.12.1999 - 16:00 | |||||||||
| 02 | Custoias F.C. | S.C. Rio Tinto | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 18 | 21 - 25 | 25 - 15 | ||
| 03 | C. C. D. Aldeia Nova | C. A. Espinho | 1 - 3 | 22 - 25 | 25 - 23 | 22 - 25 | 21 - 25 | ||
| 04 | Esc. Sá Miranda Ala | V.C. Viana | 2 - 3 | 19 - 25 | 25 - 21 | 25 - 19 | 15 - 25 | 19 - 21 | |
| 2ª Eliminatória - 09.01.2000 - 16:00 | |||||||||
| 05 | C. V. Espinho | G. C. Vilacondense | 3 - 0 | 29 - 27 | 25 - 17 | 25 - 22 | |||
| 06 | C. A. Espinho | Ala Nun' Alv Gondomar | 2 - 3 | 21 - 25 | 18 - 25 | 25 - 21 | 25 - 20 | 14 - 16 | |
| 07 | V.C. Viana | Vitória S. C. | 0 - 3 | 13 - 25 | 19 - 25 | 20 - 25 | |||
| 08 | Custoias F.C. | C. D. Póvoa | 2 - 3 | 25 - 13 | 20 - 25 | 13 - 25 | 25 - 20 | 14 - 16 | |
SENIORES
MASCULINOS
![]()
| Eliminatória Zona Norte |
3ª Eliminatória |
Oitavos-de-Final 1 / 8 |
Quartos-de-Final 1 / 4 |
Meias-Finais 1 / 2 |
Final |
Zona Sul
![]()
| 1ª Eliminatória - 12.12.1999 - 16:00 | |||||||||
| 09 | C. C. Pataias | H. C. Lourinhã | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 22 | 25 - 23 | |||
| 10 | C. P. Telecom | S.C. Caldas | 2 - 3 | 21 - 25 | 25 - 22 | 17 - 25 | 25 - 21 | 8 - 15 | |
| 11 | V. C. Sul | S. C. Setúbal | 1 - 3 | 23 - 25 | 19 - 25 | 25 - 22 | 17 - 25 | ||
| 2ª Eliminatória - 09.01.2000 - 16:00 | |||||||||
| 12 | S.C. Caldas | S. C. Setúbal | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 16 | 25 - 22 | |||
| 13 | A. A. Alunos | C. V. Oeiras | 3 - 2 | 8 - 25 | 22 - 25 | 25 - 23 | 25 - 23 | 15 - 11 | |
| 14 | C. V. Lisboa | C. D. U. L. | 0 - 3 | 19 - 25 | 24 - 26 | 22 - 25 | |||
| 15 | I. S. Técnico | C. C. Pataias | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 17 | 25 - 15 | |||
SENIORES
MASCULINOS
![]()
| Eliminatória Zona Norte |
Eliminatória Zona Sul |
Oitavos-de-Final 1 / 8 |
Quartos-de-Final 1 / 4 |
Meias-Finais 1 / 2 |
Final |
Zona Norte
e Sul
![]()
| 3ª Eliminatória - 06.02.2000 - 16:00 | |||||||||
| 16 | C. N. Ginástica | C. V. Espinho | 2 - 3 | 25 - 21 | 15 - 25 | 22 - 25 | 27 - 25 | 21 - 23 | |
| 17 | C. S. Marítimo | A. A. Coimbra | 3 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | F. C. F. | ||
| 18 | Ala Nun' Alv Gondomar | C. D. U. L. | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 23 | 25 - 14 | |||
| 19 | I. S. Técnico | N. V. Est. Covilhã | 2 - 3 | 18 - 25 | 19 - 25 | 25 - 13 | 25 - 16 | 15 - 17 | |
| 20 | A. A. Espinho | S. C. Caldas | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 19 | 25 - 17 | |||
| 21 | Univ. Lusiada | G. D. C. Gueifães | 2 - 3 | 25 - 19 | 25 - 20 | 19 - 25 | 24 - 26 | 11 - 15 | |
| 22 | S. L. Benfica | A. A. Alunos | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 17 | 25 - 22 | |||
| 23 | Vitória S. C. | C. D. Póvoa | 3 - 2 | 25 - 16 | 16 - 25 | 14 - 25 | 25 - 13 | 15 - 8 | |
SENIORES
MASCULINOS
![]()
| Eliminatória Zona Norte |
Eliminatória Zona Sul |
3ª Eliminatória |
Quartos-de-Final 1 / 4 |
Meias-Finais 1 / 2 |
Final |
Oitavos -
de - Final
![]()
| Oitavos de Final | |||||||||
| 24 | A. A. S. Mamede | S. C. Espinho | 0-3 | 11-25 | 19-25 | 17-25 | |||
| 25 | C. V. Espinho | Castelo Maia G. C. | 0-3 | 14-25 | 22-25 | 23-25 | |||
| 26 | S. L. Benfica | Esmoriz G. C. | 3 - 2 | 21 - 25 | 25 - 23 | 18 - 25 | 25 - 20 | 15 - 13 | |
| 27 | C. S. Marítimo | A. D. Machico | 22-03-00 | 21:00 | |||||
| 28 | N. V. Est. Covilhã | Ala Nun' Alv Gondomar | 25-03-00 | 17:00 | |||||
| 29 | G. D. C. Gueifães | C. D. Nacional | 0 - 3 | 17 - 25 | 19 - 25 | 22 - 25 | |||
| 30 | Vitória S. C. | Leixões S. C. | 25-03-00 | 17:00 | |||||
| 31 | Clube Desp. Fiães | A. A. Espinho | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 19 | 25 - 19 | |||
SENIORES
MASCULINOS
![]()
| Eliminatória Zona Norte |
Eliminatória Zona Sul |
3ª Eliminatória |
Oitavos-de-Final 1 / 8 |
Meias-Finais 1 / 2 |
Final |
Quartos -
de - Final
![]()
| Quartos de Final | |||||||||
| 32 | CD Fiães | S. C. Espinho | 0/3 | 11-25 | 19-25 | 10-25 | |||
| 33 | S. L. Benfica | Castelo Maia G. C. | 2/3 | 13-25 | 15-25 | 27-25 | 25-23 | 10-15 | |
| 34 | NVE Covilhã | A. D. Machico | 0/3 | 15-25 | 23-25 | 19-25 | |||
| 35 | CD Nacional | Leixões SC | 2/3 | 25-23 | 20-25 | 25-17 | 13-25 | 13-15 | |
SENIORES
MASCULINOS
![]()
| Eliminatória Zona Norte |
Eliminatória Zona Sul |
3ª Eliminatória |
Oitavos-de-Final 1 / 8 |
Quartos-de-Final 1 / 4 |
Final |
Meias -
Finais
![]()
| Meias Finais | |||||||||
| 36 | A. D. Machico | Leixões SC | 1/3 | 25-16 | 22-25 | 26-28 | 22-25 | ||
| 37 | S. C. Espinho | Castelo Maia G. C. | 3/0 | 25-21 | 25-21 | 25-20 | |||
Final
![]()
| Final - 25.04.2000 - 17:00 - Mafra | |||||||||
| 38 | Leixões SC | S. C. Espinho | 0/3 | 18-25 | 18-25 | 20-25 | |||