QUADRO PRINCIPAL - SUB-16 - MASCULINOS (CORTEGAÇA)           << voltar
N. EQUIPA A VS EQUIPA B SETS DURAÇÃO       min SET 1 SET 2 SET 3
      1ª Ronda                  
1 Pereira/reis vs Sirgado/Valente 1 0 21 17
2 Leitão/cordeiro vs Bye 1 0
3 Bye vs Santos/Cardoso 0 1
4 Girão/Paquete vs Bye 1 0
5 Bye vs Almeida/Pires 0 1
6 Firmo/Matias vs Bye 1 0
7 Bye vs Fernandes/ferradaz 0 1
8 Fontes/Carvalho vs Bye 1 0
      2ª Ronda                  
9 Couto/Freitas vs Pereira/reis 1 0 21 17
10 Leitão/cordeiro vs Duarte/Gonçalves 1 0 21 19
11 Carvalho/Pinto vs Santos/Cardoso 1 0 21 9
12 Girão/Paquete vs Vidal/Guedes 1 0 21 16
13 Brandão/Pedrosa vs Almeida/Pires 1 0 21 8
14 Firmo/Matias vs Santos/Ribeiro 0 1 19 21
15 Assunção/Henriques vs Fernandes/ferradaz 1 0 21 17
16 Fontes/Carvalho vs Borga/Gavea 0 1 21 23
      Derrotados no ranking 17º                  
17 Bye vs Pereira/reis 0 1
18 Duarte/Gonçalves vs Bye 1 0
19 Bye vs Santos/Cardoso 0 1
20 Vidal/Guedes vs Bye 1 0
21 Bye vs Almeida/Pires 0 1
22 Firmo/Matias vs Bye 1 0
23 Bye vs Fernandes/ferradaz 0 1
24 Fontes/Carvalho vs Sirgado/Valente 1 0 21 9
      3ª Ronda                  
25 Couto/Freitas vs Leitão/cordeiro 1 0 21 9
26 Carvalho/Pinto vs Girão/Paquete 0 1 14 21
27 Brandão/Pedrosa vs Santos/Ribeiro 1 0 21 8
28 Assunção/Henriques vs Borga/Gavea 0 1 14 21
      Derrotados no ranking13º                  
29 Fontes/Carvalho vs Fernandes/ferradaz 1 0 22 20
30 Firmo/Matias vs Almeida/Pires 0 1 17 21
31 Vidal/Guedes vs Santos/Cardoso 1 0 21 2
32 Duarte/Gonçalves vs Pereira/reis 0 1 11 21
      Derrotados no ranking 9º                  
33 Fontes/Carvalho vs Leitão/cordeiro 1 0 21 13
34 Almeida/Pires vs Carvalho/Pinto 0 1 16 21
35 Vidal/Guedes vs Santos/Ribeiro 1 0 21 12
36 Pereira/reis vs Assunção/Henriques 0 1 12 21
      4ª Ronda                  
37 Couto/Freitas vs Girão/Paquete 1 0 22 20
38 Brandão/Pedrosa vs Borga/Gavea 0 1 11 21
      Derrotados no ranking 7                  
39 Fontes/Carvalho vs Almeida/Pires 1 0 21 17
40 Vidal/Guedes vs Assunção/Henriques 0 1 20 22
      Derrotados no ranking 5                  
41 Brandão/Pedrosa vs Fontes/Carvalho 1 0 21 14
42 Girão/Paquete vs Assunção/Henriques 0 1 6 21
      MEIA-FINAL                  
43 Borga/Gavea vs Assunção/Henriques 1 0 21 11
44 Couto/Freitas vs Brandão/Pedrosa 1 0 24 22
      3º/4º LUGAR                  
45 Assunção/Henriques vs Brandão/Pedrosa 2 1 11 15 15 7 15 12
      FINAL                  
46 Borga/Gavea vs Couto/Freitas 2 1 10 15 15 5 15 7