ESTATÍSTICA CAMPEONATO NACIONAL 2015/2016
SENIORES MASCULINOS - 2ª FASE - DIVISÃO ELITE
[actualizado em 05-05-2016]

PONTUADORES  |  ATAQUE  |  BLOCO  |  SERVIÇO  |  RECEPÇÃO



  MELHORES PONTUADORES

RANK NOME EQUIPA REMATE BLOCO SERVIÇO TOTAL
1 14 Vieira Jose SCC 494 43 22 559
2 17 Cunha Bruno VSC 368 39 17 424
3 1 Rojas Jose SCE 331 36 17 384
4 6 Fabiao Francisco CAM 335 22 23 380
5 14 Cruz Flavio CMG 273 51 32 356
6 5 Pinto Filipe SCE 295 34 10 339
7 12 Sanches Helio CMG 231 73 30 334
8 10 Brizida Nelson VSC 278 35 18 331
9 19 Cheremisin Alexey AFB 278 22 21 321
10 13 Silva Caique AFB 268 36 13 317
TOTAL NO CAMPEONATO 9.599 1.999 967 12.565



  MELHORES NO ATAQUE

RANK NOME EQUIPA PONTOS FALTAS CONT. ACÇÕES SUC.%
1 12 Sanches Helio CMG 231 57 131 419 55.13
2 8 Gaspar Hugo SLB 231 81 130 442 52.26
3 1 Rojas Jose SCE 331 110 210 651 50.84
4 13 Silva Caique AFB 268 73 187 528 50.76
5 19 Cheremisin Alexey AFB 278 99 181 558 49.82
6 5 Pinto Filipe SCE 295 103 219 617 47.81
7 3 Guerreiro Afonso ASM 197 76 140 413 47.70
8 3 Silva Manuel CMG 195 57 161 413 47.22
9 14 Vieira Jose SCC 494 289 266 1.049 47.09
10 14 Cruz Flavio CMG 273 107 200 580 47.07
TOTAL NO CAMPEONATO 9.599 3.672 7.100 20.371 47.12



  MELHORES NO BLOCO

RANK NOME EQUIPA SUC. FALTAS RESSALTO ACÇÕES MÉD./SET
1 11 Cveticanin Filip CMG 77 136 82 295 0.69
2 9 Fidalgo Carlos VSC 78 122 101 301 0.68
3 12 Sanches Helio CMG 73 105 88 266 0.65
4 16 Soares Flavio SLB 65 104 60 229 0.63
5 2 Duff Justin SLB 63 82 61 206 0.61
6 1 Pereira Nuno SCC 66 104 73 243 0.60
7 6 Silva Fabricio SCE 50 65 40 155 0.53
8 20 Malveiro Joao CAM 47 62 39 148 0.52
9 18 Roque Nuno CAM 46 88 42 176 0.51
10 12 Sanoja Alejandro SCE 47 58 18 123 0.49
TOTAL NO CAMPEONATO 1.999 3.544 2.260 7.803 4.95



  MELHORES NO SERVIÇO

RANK NOME EQUIPA ASES FALTAS CONT. ACÇÕES MÉD./SET
1 2 Sousa Bruno CAM 26 38 240 304 0.29
2 14 Cruz Flavio CMG 32 66 275 373 0.29
3 12 Sanches Helio CMG 30 63 319 412 0.27
4 3 Lopes Andre SLB 27 55 157 239 0.26
5 6 Fabiao Francisco CAM 23 45 225 293 0.25
6 6 Gelinski Danilo SLB 24 31 168 223 0.23
7 2 Pereira Gerson AFB 22 39 229 290 0.22
8 8 Maia Miguel SCE 20 37 348 405 0.21
9 11 Moreira Luis SCC 23 52 267 342 0.21
10 11 Cveticanin Filip CMG 24 68 297 389 0.21
TOTAL NO CAMPEONATO 967 2.579 13.609 17.155 2.39

  

  MELHORES NA RECEPÇÃO

RANK NOME EQUIPA EXC. FALTAS CONT. ACÇÕES EFIC.%
1 7 Pereira Gil CMG 422 39 288 749 51.13
2 8 Henriques Miguel VSC 333 28 252 613 49.76
3 7 Casas Ivo SLB 368 36 273 677 49.04
4 3 Silva Manuel CMG 273 13 270 556 46.76
5 9 Simoes Joao AFB 242 24 203 469 46.48
6 17 Fidalgo Joao AFB 249 19 227 495 46.46
7 16 Silva Sergio VSC 321 30 302 653 44.56
8 14 Cruz Flavio CMG 196 21 185 402 43.53
9 2 Sousa Bruno CAM 215 20 272 507 38.46
10 12 Sanoja Alejandro SCE 415 44 564 1.023 36.27
TOTAL NO CAMPEONATO 6.264 771 6.898 13.933 39.42