TAÇA DE PORTUGAL
SENIORES MASCULINOS
Eliminatória Zona Norte North |
Eliminatória Zona Sul South |
Oitavos-de-Final 1 / 8 |
Quartos-de-Final 1 / 4 |
Meias-Finais 1 / 2 |
Final |
Zona Norte - North
Pré-Eliminatória - 17.01.1999 | ||||||||
Esc. Sá Miranda | A.A.E. Amares | 3 - 0 | falta de comparencia | |||||
Oriental S. Martinho | C.D. Fiães (B) | 1 - 3 | 06 - 15 | 05 - 15 | 15 - 13 | 05 - 15 | ||
Custoias F.C. | C.C.D. Quinta Seca | 3 - 1 | 15 - 06 | 15 - 13 | 07 - 15 | 15 - 13 | ||
C.C.D. Aldeia Nova | G.D.C. Gueifães (B) | 2 - 3 | 15 - 11 | 16 - 14 | 11 - 15 | 05 - 15 | 12 - 15 | |
G.C. Stº Tirso | G.C. Vilacondense | 0 - 3 | 06 - 15 | 06 - 15 | 06 - 15 | |||
Vitória S.C. | Esmoriz G.C. (B) | 3 - 1 | 15 - 13 | 12 - 15 | 15 - 13 | 15 - 01 | ||
S.C. Rio Tinto | N.V.E. Evaristo Nogueira | 3 - 1 | 15 - 13 | 15 - 04 | 07 - 15 | 15 - 09 |
1ª Eliminatória - 31.01.1999 | ||||||||
C.D. Póvoa | C.D.U.P. | 3 - 2 | 15 - 06 | 16 - 17 | 15 - 08 | 12 - 15 | 18 - 16 | |
Castelo Maia G.C. (B) | Vitória S.C. | 3 - 1 | 15 - 11 | 15 - 09 | 13 - 15 | 15 - 13 | ||
Ala Nun'Alvares | A.D. Machico (B) | 3 - 0 | 15 - 00 | 15 - 05 | 15 - 00 | |||
V.C. Viana | G.C. Vilacondense | 2 - 3 | 15 - 12 | 16 - 17 | 15 - 12 | 05 - 15 | 07 - 15 | |
S.C. Rio Tinto | G.D.C. Gueifães (B) | 3 - 1 | 11 - 15 | 15 - 11 | 15 - 06 | 15 - 11 | ||
Custoias F.C. | C.D. Fiães (B) | 3 - 1 | 16 - 14 | 15 - 10 | 05 - 15 | 15 - 08 | ||
C.V. Espinho | Esc. Sá Miranda | 3 - 1 | 15 - 04 | 15 - 12 | 9 - 15 | 15 - 10 |
Zona Sul - South
Pré-Eliminatória - 17.01.1999 | ||||||||
C.F. Avisenses | G.D.R.C. Chesmas | 2 - 3 | 13 - 15 | 15 - 13 | 17 - 15 | 10 - 15 | 07 - 15 | |
C.C.D. Câmara Loures | C.V. Oeiras | 0 - 3 | 03 - 15 | 08 - 15 | 03 - 15 | |||
C. Atletico Cadaval | S.L. Benfica (B) | 1 - 3 | 15 - 12 | 07 - 15 | 06 - 15 | 13 - 15 | ||
S.O. Marinhense | A.A. Alunos | 1 - 3 | 05 - 15 | 17 - 16 | 12 - 15 | 10 - 15 | ||
A.E.I.S. Técnico | C.V. Lisboa | 3 - 1 | 15 - 05 | 13 - 15 | 15 - 07 | 15 - 06 | ||
C.A. Leiria | A.A. Coimbra | 0 - 3 | 06 - 15 | 02 - 15 | 08 - 15 | |||
V.C. Sul | S.L. Benfica | 0 - 3 | 06 - 15 | 04 - 15 | 00 - 15 | |||
S.C. Caldas | C.D.U.L. | 3 - 0 | 15 - 02 | 15 - 07 | 15 - 03 |
1ª Eliminatória - 31.01.1999 | ||||||||
S.C. Caldas | C.V. Oeiras | 3 - 0 | 15 - 12 | 15 - 13 | 15 - 13 | |||
A.A. Alunos | A.E.I.S. Técnico | 0 - 3 | 10 - 15 | 05 - 15 | 10 - 15 | |||
G.D.R.C. Chesmas | S.L. Benfica | 0 - 3 | 12 - 15 | 05 - 15 | 05 - 15 | |||
S.L. Benfica (B) | A.A. Coimbra | 3 - 2 | 09 - 15 | 15 - 13 | 15 - 17 | 15 - 13 | 15 - 11 |
2ª Eliminatória - 14.02.1999 | ||||||||
Castelo Maia G.C. (B) | Assoc. Acad. Espinho | 3 - 2 | 02 - 15 | 11 - 15 | 15 - 10 | 16 - 14 | 15 - 10 | |
C.D. Póvoa | C.D. Fiães (B) | 0 - 3 | 12 - 15 | 06 - 15 | 12 - 15 | |||
G.C. Vilacondense | C. N. Ginástica | 1 - 3 | 11 - 15 | 15 - 13 | 07 - 15 | 08 - 15 | ||
S.C. Caldas | S.C. Rio Tinto | 3 - 2 | 08 - 15 | 06 - 15 | 15 - 12 | 15 - 10 | 15 - 11 | |
N.V. Est. Covilhã | C.V. Espinho | 3 - 1 | 15 - 11 | 11 - 15 | 15 - 09 | 15 - 12 | ||
Univ. Lusiada | Ala Nun'Alvares | 3 - 0 | 15 - 07 | 15 - 01 | 16 - 14 | |||
Custoias F.C. | S.L. Benfica (B) | 0 - 3 | 13 - 15 | 10 - 15 | 07 - 15 | |||
A.E.I.S. Técnico | A.A. Coimbra | 3 - 0 | falta de comparência | |||||
A.A.S. Mamede | G.D.C. Gueifães (B) | 2 - 3 | 15 - 09 | 17 - 16 | 06 - 15 | 08 - 15 | 09 - 15 |
Oitavos de Final - 1/8
Oitavos-de-Final | ||||||||
C.D. Fiães | S.C. Espinho | 0 - 3 | 08 - 15 | 05 - 15 | 11 - 15 | |||
Castelo Maia G.C. (B) | Castelo Maia G.C. | 0 - 3 | 05 - 15 | 01 - 15 | 09 - 15 | |||
Univ. Lusiada | C.D. Nacional | 0 - 3 | 01 - 15 | 12 - 15 | 11 - 15 | |||
A.D. Machico | Leixões S.C. | 1 - 3 | 11 - 15 | 13 - 15 | 15 - 07 | 07 - 15 | ||
C.S. Maritimo | Esmoriz G.C. | 1 - 3 | 01 - 15 | 15 - 09 | 03 - 15 | 12 - 15 | ||
N.V. Est. Covilhã | G.D.C. Gueifães | 0 - 3 | 13 - 15 | 09 - 15 | 08 - 15 | |||
S.C. Caldas | C. N. Ginástica | 2 - 3 | 12 - 15 | 16 - 14 | 15 - 08 | 10 - 15 | 05 - 15 | |
S.L. Benfica | A.E.I.S. Técnico | 3 - 0 | 15 - 13 | 15 - 08 | 15 - 08 |
Quartos de Final - 1/4
Quartos-de-Final | ||||||||
S.L. Benfica | S.C. Espinho | 0 - 3 | 06 - 15 | 01 - 15 | 03 - 15 | |||
Esmoriz G.C. | Castelo Maia G.C. | 1 - 3 | 12 - 15 | 10 - 15 | 15 - 11 | 04 - 15 | ||
G.D.C. Gueifães | C.D. Nacional | 2 - 3 | 06 - 15 | 15 - 13 | 16 - 14 | 05 - 15 | 03 - 15 | |
C. N. Ginástica | Leixões S.C. | 0 - 3 | 11 - 15 | 05 - 15 | 04 - 15 |
Meias Finais - 1/2
Quartos-de-Final | ||||||||
Castelo Maia G.C. | Leixões S.C. | 3 - 1 | 15 - 10 | 11 - 27 | 15 - 12 | 15 - 08 | ||
S.C. Espinho | C.D. Nacional | 3 - 1 | 15 13 | 12 - 15 | 15 - 13 | 15 - 09 |
Final | ||||||||
Castelo Maia G.C. | S.C. Espinho | 0 - 3 | 10 - 15 | 13 - 15 | 06 - 15 |