CLASSIFICAÇÃO CADETES FEMININOS - FASE FINAL - APURAMENTO CAMPEÃO NACIONAL | |||||||||||||||||
S | EQUIPA | JOGOS | RESULTADOS | CLASS | |||||||||||||
J | V | D | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||||||||
B | Leixões SC | 3 | 3 | 2 | 1 | 1º | |||||||||||
A | Ala Nun'Álvares Gondomar | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2º | ||||||||||
B | Esc. Pedro Eanes Lobato | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3º | ||||||||||
A | AA José Moreira | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4º | |||||||||
B | SC Espinho | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5º | |||||||||
A | CAR Taipense | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6º | |||||||||
B | Lusófona VC | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7º | |||||||||
A | CA Madalena | 3 | 3 | 1 | 2 | 8º | |||||||||||
Última actualização: | 14/05/2017 | ||||||||||||||||
VOLTAR AO MENU |