Última actualização: 17-06-2016
1ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1857 10-06-2016 18:30 Pav. Mun. Martingança AA Espinho SL Benfica 3 0 25 22 25 19 25 16   75 57
1858 10-06-2016 16:30 Gimnodesp. Esc. Pataias SC Espinho AAS Mamede 0 3 14 25 21 25 16 25   51 75
1859 10-06-2016 16:30 Pav. Mun. Martingança GD Martingança Leixões SC 3 1 25 11 25 15 25 27 25 17   100 70
1860 10-06-2016 18:30 Gimnodesp. Esc. Pataias CA Madalena Esmoriz GC 3 0 25 16 25 21 25 14   75 51
2ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1861 11-06-2016 15:00 Pav. Mun. Martingança AA Espinho AAS Mamede 3 0 25 22 25 16 25 18   75 56
1862 11-06-2016 11:00 Pav. Mun. Martingança SL Benfica SC Espinho 2 3 24 26 25 18 22 25 25 16 7 15 103 100
1863 11-06-2016 17:30 Pav. Mun. Martingança GD Martingança CA Madalena 1 3 15 25 26 24 13 25 23 25   77 99
1864 11-06-2016 13:00 Pav. Mun. Martingança Leixões SC Esmoriz GC 1 3 23 25 10 25 25 22 16 25   74 97
3ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1865 12-06-2016 17:30 Pav. Mun. Martingança AA Espinho CA Madalena 3 0 25 17 25 16 25 22   75 55
1866 12-06-2016 15:00 Pav. Mun. Martingança AAS Mamede GD Martingança 3 1 25 18 15 25 25 11 25 22   90 76
1867 12-06-2016 13:00 Pav. Mun. Martingança SC Espinho Esmoriz GC 3 1 25 22 18 25 25 14 25 22   93 83
1868 12-06-2016 11:00 Pav. Mun. Martingança SL Benfica Leixões SC 3 1 25 15 25 10 22 25 25 21   97 71
VOLTAR AO MENU