Última actualização: 12/06/2016
1ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1869 10/06/2016 16:00 Esmoriz GC - Campo 1 Esmoriz GC AAS Mamede 3 2 16 25 25 20 25 23 21 25 15 4 102 97
1870 10/06/2016 18:00 Esmoriz GC - Campo 2 GDC Gueifães SC Espinho 3 0 25 23 25 18 25 22         75 63
1871 10/06/2016 18:00 Esmoriz GC - Campo 1 Lusófona VC Colégio S. João Brito 3 1 25 18 19 25 25 11 25 17     94 71
1872 10/06/2016 16:00 Esmoriz GC - Campo 2 Atlético VC SC Arcozelo 3 2 25 19 25 22 18 25 19 25 15 11 102 102
2ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1873 11/06/2016 17:30 Esmoriz GC - Campo 1 Esmoriz GC GDC Gueifães 3 0 25 14 27 25 25 23         77 62
1874 11/06/2016 11:00 Esmoriz GC - Campo 1 AAS Mamede SC Espinho 2 3 23 25 25 5 23 25 25 10 8 15 104 80
1875 11/06/2016 15:00 Esmoriz GC - Campo 1 Lusófona VC Atlético VC 0 3 21 25 22 25 21 25         64 75
1876 11/06/2016 11:00 Esmoriz GC - Campo 2 Colégio S. João Brito SC Arcozelo 0 3 14 25 11 25 22 25         47 75
3ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1877 12/06/2016 17:30 Esmoriz GC - Campo 1 Esmoriz GC Atlético VC 3 2 25 19 16 25 26 24 22 25 15 7 104 100
1878 12/06/2016 15:00 Esmoriz GC - Campo 1 GDC Gueifães Lusófona VC 0 3 14 25 20 25 14 25         48 75
1879 12/06/2016 11:00 Esmoriz GC - Campo 1 SC Espinho SC Arcozelo 3 2 25 12 9 25 25 15 12 25 15 9 86 86
1880 12/06/2016 11:00 Esmoriz GC - Campo 2 AAS Mamede Colégio S. João Brito 3 2 23 25 25 15 16 25 25 8 15 12 104 85
VOLTAR AO MENU