1ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1632 09-05-2014 19:00 Esmoriz GC-Campo 2 SL Benfica AAS Mamede 3 1 23 25 25 16 25 22 25 21   98 84
1633 09-05-2014 21:00 Esmoriz GC-Campo 1 CV Oeiras Esmoriz GC 1 3 17 25 25 23 25 27 18 25   85 100
1634 09-05-2014 19:00 Esmoriz GC-Campo 1 Leixões SC AJ Fonte Bastardo 3 0 25 18 25 14 26 24   76 56
1635 09-05-2014 21:00 Esmoriz GC-Campo 2 Castelo Maia GC GDC Gueifães 3 0 25 20 25 17 25 15   75 52
2ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1636 10-05-2014 16:00 Esmoriz GC-Campo 1 SL Benfica Esmoriz GC 3 1 20 25 25 11 25 10 25 21   95 67
1637 10-05-2014 11:30 Esmoriz GC-Campo 1 AAS Mamede CV Oeiras 1 3 19 25 25 22 17 25 20 25   81 97
1638 10-05-2014 18:00 Esmoriz GC-Campo 1 Leixões SC Castelo Maia GC 1 3 20 25 25 20 22 25 14 25   81 95
1639 10-05-2014 14:00 Esmoriz GC-Campo 1 AJ Fonte Bastardo GDC Gueifães 3 0 25 15 25 17 25 20   75 52
3ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1640 11-05-2014 18:00 Esmoriz GC-Campo 1 SL Benfica Castelo Maia GC 0 3 24 26 10 25 22 25   56 76
1641 11-05-2014 16:00 Esmoriz GC-Campo 1 Esmoriz GC Leixões SC 1 3 25 22 14 25 22 25 23 25   84 97
1642 11-05-2014 14:00 Esmoriz GC-Campo 1 CV Oeiras AJ Fonte Bastardo 1 3 30 32 25 17 20 25 22 25   97 99
1643 11-05-2014 11:30 Esmoriz GC-Campo 1 AAS Mamede GDC Gueifães 3 1 25 21 16 25 25 17 26 24   92 87
NOTA: O jogo com o Esmoriz GC é sempre no Campo 1 (sexta-feira)
VOLTAR AO MENU