1ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1634 17-05-2013 19:00 Pav. Esmoriz GC Campo1 AA Espinho Esmoriz GC 3 0 25 11 25 13 25 17   75 41
1635 17-05-2013 21:00 Pav. Esmoriz GC Campo2 GC Santo Tirso CV Oeiras 3 0 25 5 25 15 25 9   75 29
1636 17-05-2013 21:00 Pav. Esmoriz GC Campo1 SL Benfica GC Vilacondense 3 0 25 10 25 20 25 12   75 42
1637 17-05-2013 19:00 Pav. Esmoriz GC Campo2 CA Madalena Frei Gil VC 3 1 25 10 25 13 18 25 25 6   93 54
2ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1638 18-05-2013 15:00 Pav. Esmoriz GC Campo1 AA Espinho GC Santo Tirso 2 3 22 25 25 17 25 11 17 25 9 15 98 93
1639 18-05-2013 15:00 Pav. Esmoriz GC Campo2 Esmoriz GC CV Oeiras 3 0 25 16 25 17 25 21   75 54
1640 18-05-2013 17:00 Pav. Esmoriz GC Campo1 SL Benfica CA Madalena 1 3 25 21 18 25 22 25 16 25   81 96
1641 18-05-2013 17:00 Pav. Esmoriz GC Campo2 GC Vilacondense Frei Gil VC 3 2 25 10 27 25 18 25 15 25 15 9 100 94
3ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
1642 19-05-2013 17:30 Pav. Esmoriz GC Campo1 GC Santo Tirso CA Madalena 3 2 21 25 25 18 19 25 25 14 15 12 1º / 2º
1643 19-05-2013 15:00 Pav. Esmoriz GC Campo1 AA Espinho SL Benfica 0 3 23 25 20 25 25 27   3º / 4º
1644 19-05-2013 12:00 Pav. Esmoriz GC Campo1 Esmoriz GC GC Vilacondense 3 0 25 15 25 18 25 14   5º / 6º
1645 19-05-2013 10:00 Pav. Esmoriz GC Campo1 CV Oeiras Frei Gil VC 0 3 21 25 10 25 23 25   7º / 8º
VOLTAR AO MENU