1ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
2066 11.05.2012 21H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia GC AJ Fonte Bastardo 3 0 25 13 25 18 25 19 75 50
2067 11.05.2012 19H30 Pav. Castelo Maia GC SC Espinho CV Oeiras 3 2 19 25 19 25 25 21 26 24 15 11 104 106
2068 11.05.2012 21H30 Nave Ilídio Ramos Leixões SC SL Benfica 3 0 25 10 25 15 25 19 75 44
2069 11.05.2012 20H00 Nave Ilídio Ramos GC Vilacondense Ala Nun'Álvares Gondomar 3 0 25 21 25 11 25 14 75 46
2ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS TOTAL
2070 12.05.2012 17H00 Pav. Castelo Maia GC Castelo Maia GC SC Espinho 3 1 25 15 25 12 21 25 25 20 96 72
2071 12.05.2012 15H00 Pav. Castelo Maia GC AJ Fonte Bastardo CV Oeiras 3 0 25 14 25 23 25 16 75 53
2072 12.05.2012 17H00 Nave Ilídio Ramos Leixões SC GC Vilacondense 3 0 25 20 25 15 25 19 75 54
2073 12.05.2012 15H00 Nave Ilídio Ramos SL Benfica Ala Nun'Álvares Gondomar 3 2 22 25 20 25 25 21 25 21 15 11 107 103
3ª JORNADA
N DATA HORA PAVILHÃO EQUIPAS RES. SETS RANK
2074 13.05.2012 15H30 Nave Ilídio Ramos Castelo Maia GC Leixões SC 3 2 25 19 11 25 25 21 20 25 15 11 1º / 2º
2075 13.05.2012 14H00 Pav. Castelo Maia GC SC Espinho GC Vilacondense 3 1 25 19 25 21 22 25 25 18 3º / 4º
2076 13.05.2012 10H30 Pav. Castelo Maia GC AJ Fonte Bastardo SL Benfica 3 1 25 14 25 13 20 25 25 13 5º / 6º
2077 13.05.2012 10H30 Nave Ilídio Ramos CV Oeiras Ala Nun'Álvares Gondomar 3 1 25 22 20 25 25 19 25 22 7º / 8º
VOLTAR AO MENU