|
Vitória Sport Clube
|
3
|
-
|
2
|
Castêlo da Maia G. C.
|
|
I Divisão Masculinos - 8° Day 2ª Fase 1ºs |
| Match |
1839 |
Spectators |
|
| Date |
04/15/2012 |
Income |
|
| Time |
17.00 |
Hall |
Vitória S.C. |
| City |
Guimarães |
| Referees: |
Avelino Azevedo, Pedro Pinto |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 set | 26 | 22-25 |
| 2 set | 28 | 25-22 |
| 3 set | 22 | 25-14 |
| 4 set | 34 | 30-32 |
| 5 set | 14 | 15-8 |
| Tot |
2.04 |
117-101 |
|
Vitória Sport Clube
Luis Resende
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 2 | Najari Carvalho | | * | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 | +6 | 13 | · | · | · | · | · | · | 40 | 3 | 5 | 17 | 42% | 6 | 3 |
| 3 | Carlos Fidalgo | | * | | * | * | 1 | 1 | +1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · | · |
| 4 | Pedro Azenha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | -3 | 18 | 2 | · | 1 | · | · | · | 8 | · | 1 | 4 | 50% | 5 | 1 |
| 6 | Jacke Silva | 4 | 4 | | | | 2 | 1 | -5 | 9 | 1 | 1 | · | · | · | · | 11 | 3 | 3 | 1 | 9% | · | · |
| 8 | João Fidalgo (L) | * | * | * | * | * | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 60% | 40% | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Fernando Ribeiro | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Nelson Brízida | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6 | +13 | 23 | 1 | 2 | 33 | · | 64% | 39% | 32 | 3 | · | 16 | 50% | 3 | 2 |
| 15 | Rui Santos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | -4 | 17 | 1 | 1 | 3 | · | 67% | 67% | 16 | 2 | 1 | 6 | 38% | 11 | 4 |
| 13 | Gilson França | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | +2 | 16 | 2 | · | 3 | · | 33% | · | 9 | · | 1 | 4 | 44% | 7 | 8 |
| 17 | Cristovão Silva | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Vitor Silva | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 7 | +4 | 21 | 2 | 2 | 37 | 1 | 65% | 41% | 22 | 2 | 1 | 7 | 32% | 2 | 3 |
| Team totals |
83 |
34 |
+14 |
117 |
9 |
6 |
87 |
1 |
62% |
39% |
139 |
13 |
12 |
56 |
40% |
34 |
21 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 9 | 4 | 8 | 23 | 4 | 1 | 22 | 1 | 68% | 59% | 31 | 5 | 2 | 9 | 29% | 5 | 4 |
| Set 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 24 | 4 | 1 | 19 | · | 68% | 42% | 33 | 2 | 5 | 13 | 39% | 5 | 4 |
| Set 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 25 | · | 2 | 13 | · | 46% | 38% | 21 | 1 | 1 | 12 | 57% | 5 | 7 |
| Set 4 | 1 | 16 | 6 | 7 | 30 | 1 | 1 | 29 | · | 62% | 24% | 43 | 4 | 4 | 16 | 37% | 14 | 6 |
| Set 5 | 1 | 6 | · | 8 | 15 | · | 1 | 4 | · | 50% | 25% | 11 | 1 | · | 6 | 55% | 5 | · |
|
Castêlo da Maia G. C.
Rui Pedro
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Ubirajara Pereira | 1 | 2 | 5 | * | | 6 | 1 | -2 | 6 | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 1 | 5 | 42% | 7 | 1 |
| 2 | Diego Lopes | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | -6 | 13 | · | · | 3 | · | 100% | 33% | 11 | 1 | 3 | 2 | 18% | 8 | 4 |
| 3 | Diogo Cavaleiro | * | * | * | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | 11 | 2 | · | 1 | · | 100% | 100% | 2 | · | · | 1 | 50% | 2 | 2 |
| 4 | Juarez Junior | * | * | * | 4 | 1 | 13 | · | +6 | 8 | 1 | · | 11 | · | 82% | 73% | 21 | 1 | 4 | 13 | 62% | 1 | · |
| 6 | Leonardo Batista | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 23 | 7 | +5 | 20 | 6 | 1 | 12 | 1 | 67% | 50% | 50 | 5 | 3 | 21 | 42% | 3 | 1 |
| 7 | Ivo Casas (L) | * | * | * | * | * | · | · | -1 | · | · | · | 44 | 1 | 82% | 66% | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Bruno Lima | 2 | * | * | | | · | · | -2 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| 9 | João Simões (C) | 6 | 4 | | | | 5 | 1 | -2 | 8 | 1 | · | 9 | · | 67% | 44% | 16 | 1 | 4 | 3 | 19% | 1 | 2 |
| 10 | Francisco Amorim | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Lucas Gregoret | 5 | 3 | 6 | | | 11 | 1 | +2 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 24 | 4 | 4 | 10 | 42% | · | 1 |
| 13 | José Pedrosa | | | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | -4 | 8 | 1 | · | 24 | 1 | 79% | 50% | 20 | 3 | 2 | 5 | 25% | 3 | 1 |
| 16 | Luis Sousa | * | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | · | -6 | 13 | 1 | · | 1 | · | · | · | 4 | · | · | 2 | 50% | 7 | · |
| Team totals |
75 |
17 |
-11 |
101 |
14 |
1 |
105 |
3 |
78% |
58% |
160 |
15 |
21 |
62 |
39% |
33 |
12 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 24 | 2 | 1 | 19 | 1 | 74% | 53% | 31 | 5 | 4 | 12 | 39% | 4 | 2 |
| Set 2 | · | 10 | 5 | 7 | 23 | 4 | · | 20 | 1 | 75% | 55% | 39 | 3 | 4 | 10 | 26% | 10 | 5 |
| Set 3 | · | 12 | 1 | 1 | 14 | 1 | · | 23 | · | 87% | 74% | 28 | 2 | 7 | 12 | 43% | 10 | 1 |
| Set 4 | · | 21 | 4 | 7 | 32 | 3 | · | 28 | · | 82% | 61% | 44 | 1 | 6 | 21 | 48% | 5 | 4 |
| Set 5 | · | 7 | · | 1 | 8 | 4 | · | 15 | 1 | 67% | 40% | 18 | 4 | · | 7 | 39% | 4 | · |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos Positive +#
|
|
|