|
Sport Lisboa e Benfica
|
3
|
-
|
1
|
Castêlo da Maia G. C.
|
|
I Divisão Masculinos - 5° Day 2ª Fase 1ºs |
| Match |
1827 |
Spectators |
|
| Date |
03/24/2012 |
Income |
|
| Time |
15.00 |
Hall |
Nº 2 |
| City |
Lisboa |
| Referees: |
Lídio Ferreira, António Reis |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 set | 25 | 25-18 |
| 2 set | 34 | 27-29 |
| 3 set | 27 | 25-21 |
| 4 set | 24 | 25-16 |
| Tot |
1.50 |
102-84 |
|
Sport Lisboa e Benfica
José Jardim
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Kock Robert | | * | 2 | 6 | | 3 | 2 | +1 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | 1 | 2 |
| 2 | João Magalhães | | | * | * | | · | · | -1 | 3 | 1 | · | 1 | · | 100% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Henrique Royal | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | +1 | 12 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | 1 | · |
| 5 | Roberto Reis | 5 | 6 | 6 | 4 | | 9 | 6 | +2 | 19 | 2 | 1 | 34 | · | 79% | 62% | 16 | 1 | 3 | 7 | 44% | 1 | 1 |
| 6 | Fabricio "kibinho" Silva | 6 | 1 | 1 | 5 | | 7 | 2 | · | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 7 | 2 | · | 5 | 71% | 4 | 2 |
| 8 | Hugo Gaspar | 4 | 5 | 5 | 3 | | 11 | 4 | +3 | 19 | 1 | 1 | · | · | · | · | 22 | 1 | 4 | 10 | 45% | 3 | · |
| 9 | Marc Honoré | 3 | 4 | 4 | 2 | | 17 | 8 | +13 | 12 | 2 | · | · | · | · | · | 12 | · | · | 10 | 83% | 2 | 7 |
| 10 | João Coelho (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 16 | 1 | 50% | 50% | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Joan Diaz | | * | | | | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 4 | 1 | · | 2 | 50% | · | · |
| 13 | Reidel Alfonso | * | * | | * | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Flávio Cruz | 2 | 3 | 3 | 1 | | 17 | 7 | +3 | 17 | 4 | · | 11 | 1 | 64% | 27% | 24 | 3 | 1 | 13 | 54% | 5 | 4 |
| 16 | Flávio "zelão" Soares | | | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team totals |
68 |
30 |
+21 |
101 |
13 |
2 |
62 |
2 |
69% |
52% |
89 |
8 |
8 |
50 |
56% |
17 |
16 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 11 | 2 | 11 | 25 | 4 | 1 | 11 | 1 | 82% | 82% | 21 | 1 | 2 | 11 | 52% | 4 | 2 |
| Set 2 | · | 12 | 7 | 8 | 27 | 3 | · | 24 | · | 67% | 38% | 25 | 2 | 3 | 12 | 48% | 8 | 7 |
| Set 3 | · | 14 | 2 | 9 | 25 | 3 | · | 15 | 1 | 73% | 60% | 23 | 3 | 1 | 14 | 61% | 5 | 2 |
| Set 4 | 1 | 13 | 5 | 6 | 24 | 3 | 1 | 12 | · | 58% | 42% | 20 | 2 | 2 | 13 | 65% | · | 5 |
|
Castêlo da Maia G. C.
Rui Pedro
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Ubirajara Pereira | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | 1 | +3 | 15 | 1 | · | · | · | · | · | 15 | · | · | 7 | 47% | 3 | · |
| 2 | Diego Lopes | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 1 | -4 | 13 | 3 | · | · | · | · | · | 11 | 1 | 1 | 4 | 36% | 4 | 1 |
| 3 | Diogo Cavaleiro | * | * | | | | · | · | -1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Juarez Junior | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | 3 | +7 | 14 | 2 | · | 16 | 1 | 62% | 50% | 25 | 2 | 3 | 14 | 56% | · | 1 |
| 6 | Leonardo Batista | 3 | 3 | 3 | 3 | | 16 | 3 | +3 | 15 | 6 | 1 | · | · | · | · | 26 | 2 | 3 | 12 | 46% | 2 | 3 |
| 7 | Ivo Casas (L) | * | * | * | * | | · | · | · | · | · | · | 33 | · | 82% | 64% | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Bruno Lima | 6 | 6 | 6 | 6 | | 2 | 1 | -2 | 10 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 3 | · |
| 9 | João Simões (C) | | | * | 4 | | 3 | 2 | -2 | 1 | 1 | · | 6 | 1 | 67% | 67% | 8 | · | 3 | 2 | 25% | · | 1 |
| 10 | Francisco Amorim | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Lucas Gregoret | * | * | * | * | | 5 | 2 | +1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | 7 | · | 2 | 4 | 57% | 1 | 1 |
| 13 | José Pedrosa | 4 | 4 | 4 | * | | 4 | 1 | -10 | 12 | 7 | · | 31 | · | 87% | 61% | 19 | 1 | 4 | 3 | 16% | 2 | 1 |
| 16 | Luis Sousa | | * | * | * | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team totals |
57 |
14 |
-5 |
85 |
23 |
2 |
87 |
2 |
78% |
60% |
112 |
6 |
16 |
47 |
42% |
15 |
8 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 18 | 7 | 1 | 21 | 1 | 76% | 67% | 30 | 3 | 2 | 8 | 27% | 3 | 2 |
| Set 2 | · | 19 | 3 | 7 | 29 | 5 | · | 24 | · | 83% | 58% | 36 | 1 | 7 | 19 | 53% | 5 | 3 |
| Set 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 21 | 6 | 1 | 21 | · | 76% | 57% | 24 | 2 | 2 | 12 | 50% | 5 | 1 |
| Set 4 | · | 8 | 2 | 6 | 17 | 5 | · | 21 | 1 | 76% | 57% | 22 | · | 5 | 8 | 36% | 2 | 2 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos Positive +#
|
|
|