ESTATÍSTICA CAMPEONATO NACIONAL 2014/2015
SENIORES MASCULINOS - 2ª FASE - I DIVISÃO ELITE

PONTUADORES  |  ATAQUE  |  BLOCO  |  SERVIÇO  |  RECEPÇÃO



  MELHORES PONTUADORES

RANK NOME EQUIPA REMATE BLOCO SERVIÇO TOTAL
1 1 Ferreira Cristiano CMG 518 38 15 571
2 20 Reis Valdir GCV 483 34 18 535
3 8 Santos Joao SCC 437 32 31 500
4 12 Lourenco Martins LSC 422 39 37 498
5 6 Fabiao Francisco CAM 320 27 16 363
6 5 Pinto Filipe SCE 286 28 26 340
7 11 Lucas Gregoret AFB 279 30 26 335
= 18 Oliveira Ricardo SCC 290 30 15 335
9 6 Milhazes Fabio GCV 195 79 18 292
10 13 Silva Tomas LSC 222 50 19 291
TOTAL NO CAMPEONATO 9.786 2.051 1.015 12.852



  MELHORES NO ATAQUE

RANK NOME EQUIPA PONTOS FALTAS CONT. ACÇÕES SUC.%
1 8 Gaspar Hugo SLB 200 66 127 393 50.89
2 11 Ferreira Marco SCE 216 101 110 427 50.59
3 5 Pinto Filipe SCE 286 118 172 576 49.65
4 1 Ferreira Cristiano CMG 518 206 331 1.055 49.10
5 18 Oliveira Ricardo SCC 290 143 174 607 47.78
6 11 Lucas Gregoret AFB 279 96 221 596 46.81
7 10 Martins Bernardo CMG 247 99 182 528 46.78
8 11 Alvar Ricardo CAM 243 128 161 532 45.68
9 12 Lourenco Martins LSC 422 199 303 924 45.67
10 20 Reis Valdir GCV 483 237 338 1.058 45.65
TOTAL NO CAMPEONATO 9.786 3.974 6.900 20.660 47.37



  MELHORES NO BLOCO

RANK NOME EQUIPA SUC. FALTAS RESSALTO ACÇÕES MÉD./SET
1 1 Pereira Nuno SCC 86 52 22 160 0.75
2 11 Cveticanin Filip CMG 76 73 75 224 0.74
3 16 Soares Flavio SLB 61 59 46 166 0.74
4 2 Rodrigues Ivo SCC 82 37 18 137 0.71
5 6 Milhazes Fabio GCV 79 93 52 224 0.69
6 9 Honore Marc SLB 54 40 38 132 0.66
7 4 Malveiro Joao CAM 57 81 77 215 0.59
8 12 Sanchez Helio CMG 52 72 57 181 0.50
9 10 Parres Manuel AFB 43 53 62 158 0.49
10 18 Gilson Franca AFB 41 41 47 129 0.47
TOTAL NO CAMPEONATO 2.051 2.818 1.903 6.772 5.09



  MELHORES NO SERVIÇO

RANK NOME EQUIPA ASES FALTAS CONT. ACÇÕES MÉD./SET
1 11 Ferreira Marco SCE 33 70 76 179 0.34
2 12 Lourenco Martins LSC 37 91 225 353 0.33
3 4 Malveiro Joao CAM 30 33 330 393 0.31
4 11 Lucas Gregoret AFB 26 65 152 243 0.30
5 6 Lima Ricardo CMG 29 57 233 319 0.28
6 5 Kolev Ivan AFB 24 48 98 170 0.28
7 8 Santos Joao SCC 31 54 314 399 0.27
8 5 Pinto Filipe SCE 26 73 154 253 0.27
9 13 Caique Silva AFB 22 50 166 238 0.25
10 7 Violas Tiago AFB 20 32 237 289 0.23
TOTAL NO CAMPEONATO 1.015 2.576 13.377 16.976 2.52

  

  MELHORES NA RECEPÇÃO

RANK NOME EQUIPA EXC. FALTAS CONT. ACÇÕES EFIC.%
1 5 Reis Roberto SLB 154 12 86 252 56.35
2 4 Ribeiro Hugo SCE 271 26 154 451 54.32
3 7 Casas Ivo SLB 235 26 153 414 50.48
4 8 Fidalgo Joao AFB 156 23 102 281 47.33
5 12 Moreira Rui SCE 314 35 241 590 47.29
6 7 Meireles Gil CMG 283 28 276 587 43.44
7 6 Lima Ricardo CMG 222 24 230 476 41.60
8 10 Catarino Filipe LSC 189 11 233 433 41.11
9 18 Amorim Francisco GCV 211 22 239 472 40.04
10 2 Sousa Bruno CAM 168 27 162 357 39.50
TOTAL NO CAMPEONATO 6.043 766 6.985 13.794 38.26