ESTATÍSTICA CAMPEONATO NACIONAL 2011/2012
SENIORES MASCULINOS - APÓS JORNADA Nº 24

PONTUADORES  |  ATAQUE  |  BLOCO  |  SERVIÇO  |  DEFESA  |  RECEPÇÃO



  MELHORES PONTUADORES

RANK NOME EQUIPA REMATE BLOCO SERVIÇO TOTAL
1 5 Barros Fabricio AAE 307 17 23 347
2 13 Gevert Sebastian SCE 266 37 19 322
3 8 Santos Joao SCC 273 18 17 308
4 14 Figueiredo Pedro AAE 254 22 15 291
5 1 Vasconcelos Helder CSM 240 37 7 284
6 4 Junior Juarez CMC 251 20 6 277
7 5 Pinto Filipe LSC 222 34 20 276
8 11 Gregoret Lucas CMC 234 19 17 270
9 10 Brizida Nelson VSC 198 15 10 223
10 3 Silva Manuel AJB 173 26 19 218
TOTAL NO CAMPEONATO 9.486 2.110 926 12.522



  MELHORES NO ATAQUE

RANK NOME EQUIPA PONTOS FALTAS CONT. ACÇÕES SUC.%
1 4 Junior Juarez CMC 251 58 156 465 53.98
2 13 Silva Caique AJB 160 39 111 310 51.61
3 13 Gevert Sebastian SCE 266 85 196 547 48.63
4 5 Barros Fabricio AAE 307 117 210 634 48.42
5 8 Gaspar Hugo SLB 151 49 122 322 46.89
6 11 Gregoret Lucas CMC 234 89 176 499 46.89
7 5 Pinto Filipe LSC 222 114 142 478 46.44
8 3 Silva Manuel AJB 173 69 136 378 45.77
9 11 Ferreira Alexandre SCE 154 65 123 342 45.03
10 10 Brizida Nelson VSC 198 75 170 443 44.70
TOTAL NO CAMPEONATO 9.486 4.379 8.029 21.896 43.32



  MELHORES NO BLOCO

RANK NOME EQUIPA SUC. FALTAS RESSALTO ACÇÕES MÉD./SET
1 2 Gil Marcel SCE 68 33 30 131 1.01
2 1 Pereira Nuno SCC 62 84 91 237 0.91
3 2 Lopes Diego CMC 53 101 73 227 0.78
4 16 Soares Flavio SLB 49 39 39 127 0.74
5 6 Milhazes Fabio GCV 52 59 35 146 0.72
6 6 Silva Fabricio SLB 45 35 62 142 0.68
7 13 Franca Gilson VSC 42 53 50 145 0.65
8 17 Malveiro Joao SCE 43 22 44 109 0.64
9 9 Honoré Marc SLB 41 37 50 128 0.62
10 1 Rodrigues Ivo GCV 43 46 37 126 0.60
TOTAL NO CAMPEONATO 2.110 3.098 2.425 7.633 5.11



  MELHORES NO SERVIÇO

RANK NOME EQUIPA ASES FALTAS CONT. ACÇÕES MÉD./SET
1 5 Lima Ricardo VSC 24 32 142 198 0.37
2 11 Ferreira Alexandre SCE 25 52 103 180 0.37
3 8 Gaspar Hugo SLB 23 28 145 196 0.35
4 5 Barros Fabricio AAE 23 56 197 276 0.32
5 12 Diaz Joan SLB 20 27 63 110 0.30
6 13 Gevert Sebastian SCE 19 55 193 267 0.28
7 3 Silva Manuel AJB 19 46 178 243 0.26
8 5 Pinto Filipe LSC 20 54 102 176 0.26
9 3 Cavaleiro Diogo CMC 17 35 181 233 0.25
10 8 Santos Joao SCC 17 46 143 206 0.25
TOTAL NO CAMPEONATO 926 2.583 13.558 17.067 2.24

 

  MELHORES NA DEFESA

RANK NOME EQUIPA EXC. FALTAS CONT. ACÇÕES MÉD./SET
1 18 Moraes Gian AJB 56 55 76 187 0.77
2 7 Pedrosa Jose CMC 49 9 32 90 0.72
3 15 Maria Hugo SCC 47 68 82 197 0.69
4 4 Ribeiro Hugo SCE 44   68 112 0.66
5 9 Simoes Joao CMC 42 11 38 91 0.62
6 4 Junior Juarez CMC 38 5 43 86 0.56
7 14 Filipe Cruz EGC 35 34 74 143 0.50
8 8 Fidalgo Joao VSC 31 20 77 128 0.48
9 5 Reis Roberto SLB 32 26 54 112 0.48
10 4 Mota sandro AAE 33 31 99 163 0.46
TOTAL NO CAMPEONATO 1.318 1.897 3.657 6.872 3.19

 

  MELHORES NA RECEPÇÃO

RANK NOME EQUIPA EXC. FALTAS CONT. ACÇÕES EFIC.%
1 4 Ribeiro Hugo SCE 204 10 90 304 63.82
2 15 Moreira Rui SCE 264 8 159 431 59.40
3 8 Fidalgo Joao VSC 169 16 96 281 54.45
4 4 Junior Juarez CMC 173 9 132 314 52.23
5 9 Simoes Joao CMC 223 21 153 397 50.88
6 8 Santos Danilo AJB 156 11 119 286 50.70
7 18 Moraes Gian AJB 259 24 185 468 50.21
8 10 Coelho Joao SLB 121 8 114 243 46.50
9 14 Filipe Cruz EGC 177 18 155 350 45.43
10 5 Reis Roberto SLB 157 14 150 321 44.55
TOTAL NO CAMPEONATO 6.979 956 7.273 15.208 39.60