ESTATÍSTICA CAMPEONATO NACIONAL 2015/2016
SENIORES FEMININOS - 2ª FASE - DIVISÃO ELITE
[actualizado em 28-04-2016]

PONTUADORAS  |  ATAQUE  |  BLOCO  |  SERVIÇO  |  RECEPÇÃO



  MELHORES PONTUADORES

RANK NOME EQUIPA REMATE BLOCO SERVIÇO TOTAL
1 9 Sousa Carla LSC 84 16 8 108
2 13 Rosas Juliana AVC 72 6 20 98
3 3 Gomes Luana AVC 55 23 12 90
4 10 Hurst Marta PRV 76 5 7 88
5 5 Costa Catarina LSC 62 6 12 80
6 13 Alves Ines LSC 58 8 9 75
7 2 Duarte Eduarda LSC 48 14 11 73
8 17 Helena LSC 40 17 12 69
9 1 Gomes Fabiola AVC 53 5 9 67
10 10 Oliveira Tania AVC 52 6 7 65
TOTAL NO CAMPEONATO 1.013 176 225 1.414



  MELHORES NO ATAQUE

RANK NOME EQUIPA PONTOS FALTAS CONT. ACÇÕES SUC.%
1 10 Hurst Marta PRV 76 17 44 137 55.47
2 15 Vicente Alice CFB 40 21 28 89 44.94
3 3 Gomes Luana AVC 55 13 55 123 44.72
4 13 Rosas Juliana AVC 72 34 63 169 42.60
5 6 Maia Mariana PRV 36 20 33 89 40.45
6 3 Maio Maria CFB 39 29 33 101 38.61
7 9 Sousa Carla LSC 84 37 100 221 38.01
8 5 Costa Catarina LSC 62 23 80 165 37.58
9 13 Alves Ines LSC 58 27 77 162 35.80
10 10 Oliveira Tania AVC 52 27 82 161 32.30
TOTAL NO CAMPEONATO 1.013 460 1.073 2.546 39.79



  MELHORES NO BLOCO

RANK NOME EQUIPA SUC. FALTAS RESSALTO ACÇÕES MÉD./SET
1 3 Gomes Luana AVC 23 18 22 63 0.96
2 17 Helena LSC 17 17 8 42 0.61
3 18 Goncalves Sari AVC 14 29 15 58 0.58
4 9 Sousa Carla LSC 16 10 2 28 0.57
5 2 Duarte Eduarda LSC 14 12 10 36 0.50
6 4 Timm Aline PRV 8 4 0 12 0.35
7 11 Neusa Neto CFB 6 13 1 20 0.35
8 13 Alves Ines LSC 8 6 5 19 0.29
9 13 Delsin Alne PRV 6 8 0 14 0.26
10 10 Oliveira Tania AVC 6 15 8 29 0.25
TOTAL NO CAMPEONATO 176 247 122 545 3.83



  MELHORES NO SERVIÇO

RANK NOME EQUIPA ASES FALTAS CONT. ACÇÕES MÉD./SET
1 13 Rosas Juliana AVC 20 10 63 93 0.83
2 14 Couto Ana LSC 21 13 88 122 0.75
3 17 Loureiro Daniela CFB 10 2 28 40 0.59
4 3 Gomes Luana AVC 12 5 62 79 0.50
5 7 Santos Beatriz PRV 11 10 37 58 0.48
6 5 Costa Catarina LSC 12 13 74 99 0.43
7 17 Helena LSC 12 13 73 98 0.43
8 2 Duarte Eduarda LSC 11 12 51 74 0.39
9 13 Delsin Alne PRV 9 9 24 42 0.39
10 1 Gomes Fabiola AVC 9 13 46 68 0.38
TOTAL NO CAMPEONATO 225 257 1.168 1.650 4.89

  

  MELHORES NA RECEPÇÃO

RANK NOME EQUIPA EXC. FALTAS CONT. ACÇÕES EFIC.%
1 11 Resende Joana PRV 52 10 21 83 50.60
2 7 Diaz Filipa LSC 56 8 81 145 33.10
3 13 Rosas Juliana AVC 43 11 57 111 28.83
4 10 Hurst Marta PRV 24 7 30 61 27.87
5 5 Costa Catarina LSC 59 15 106 180 24.44
6 9 TInoco Maria CFB 20 6 38 64 21.88
7 3 Gomes Barbara PRV 20 10 23 53 18.87
8 13 Alves Ines LSC 48 18 106 172 17.44
9 9 Silva Vera AVC 35 17 69 121 14.88
10 1 Gomes Fabiola AVC 37 18 77 132 14.39
TOTAL NO CAMPEONATO 499 179 787 1.465 21.84