ESTATÍSTICA CAMPEONATO NACIONAL 2012/2013
SENIORES FEMININOS - FIM DO CAMPEONATO

PONTUADORAS  |  ATAQUE  |  BLOCO  |  SERVIÇO  |  DEFESA  |  RECEPÇÃO



  MELHORES PONTUADORAS

RANK NOME EQUIPA REMATE BLOCO SERVIÇO TOTAL
1 12 Antunes Juliana LSC 180 11 16 207
2 9 Gomes Luana CDR 114 47 11 172
3 1 Gomes Fabiola CDR 139 16 16 171
4 10 Oliveira Katia CDR 106 40 24 170
5 4 Paquete Vanessa LSC 139 17 7 163
6 4 Amorim Cindia CDR 112 19 21 152
7 17 Monteiro Ana LSC 114 11 18 143
8 12 Isidoro Viviane GDG 88 25 22 135
9 11 Costa Rosa CMC 120 3 10 133
10 5 Felix Ana CMC 91 7 21 119
TOTAL NO CAMPEONATO 2.170 377 346 2.893



  MELHORES NO ATAQUE

RANK NOME EQUIPA PONTOS FALTAS CONT. ACÇÕES SUC.%
1 9 Gomes Luana CDR 114 22 119 255 44.71
2 17 Monteiro Ana LSC 114 70 148 332 34.34
3 1 Gomes Fabiola CDR 139 58 209 406 34.24
4 4 Paquete Vanessa LSC 139 80 192 411 33.82
5 12 Antunes Juliana LSC 180 92 275 547 32.91
6 4 Amorim Cindia CDR 112 47 194 353 31.73
7 1 Oliveira Tania GDG 94 65 155 314 29.94
8 5 Felix Ana CMC 91 70 146 307 29.64
9 11 Costa Rosa CMC 120 74 217 411 29.20
10 9 Sol Daniela CMC 84 52 158 294 28.57
TOTAL NO CAMPEONATO 2.170 1.154 3.334 6.658 32.59



  MELHORES NO BLOCO

RANK NOME EQUIPA SUC. FALTAS RESSALTO ACÇÕES MÉD./SET
1 9 Gomes Luana CDR 47 42 68 157 0.92
2 10 Oliveira Katia CDR 40 41 62 143 0.78
3 2 Duarte Eduarda GDG 29 26 59 114 0.64
4 12 Isidoro Viviane GDG 25 37 58 120 0.56
5 13 Paiva Luisa LSC 22 32 54 108 0.40
6 7 Machado Elsa CMC 18 37 44 99 0.40
7 4 Amorim Cindia CDR 19 30 20 69 0.37
8 4 Paquete Vanessa LSC 17 23 35 75 0.31
9 1 Gomes Fabiola CDR 16 30 37 83 0.31
10 11 Couto Ana CDR 15 28 39 82 0.29
TOTAL NO CAMPEONATO 377 679 879 1.935 3.85



  MELHORES NO SERVIÇO

RANK NOME EQUIPA ASES FALTAS CONT. ACÇÕES MÉD./SET
1 11 Couto Ana CDR 27 22 175 224 0.53
2 12 Isidoro Viviane GDG 22 25 105 152 0.49
3 5 Felix Ana CMC 21 19 83 123 0.47
4 10 Oliveira Katia CDR 24 28 121 173 0.47
5 4 Amorim Cindia CDR 21 17 164 202 0.41
6 7 Machado Elsa CMC 17 8 125 150 0.38
7 17 Monteiro Ana LSC 18 25 116 159 0.33
8 1 Gomes Fabiola CDR 16 15 130 161 0.31
9 2 Duarte Eduarda GDG 13 16 93 122 0.29
10 12 Antunes Juliana LSC 16 30 142 188 0.29
TOTAL NO CAMPEONATO 346 432 3.185 3.963 3.53

 

  MELHORES NA DEFESA

RANK NOME EQUIPA EXC. FALTAS CONT. ACÇÕES MÉD./SET
1 6 Avila Susana CDR 55 22 37 114 1.08
2 1 Marques Maria CMC 43 26 24 94 0.96
3 3 Barreto Jaciara CDR 47 24 55 126 0.92
4 11 Resende Joana GDG 40 27 28 95 0.89
5 1 Gomes Fabiola CDR 40 23 36 99 0.78
6 4 Amorim Cindia CDR 36 27 55 118 0.71
7 11 Couto Ana CDR 34 37 52 123 0.67
8 12 Antunes Juliana LSC 33 31 35 99 0.60
9 11 Costa Rosa CMC 22 14 20 56 0.49
10 1 Oliveira Tania GDG 22 23 22 67 0.49
TOTAL NO CAMPEONATO 699 652 800 2.154 7.13

 

  MELHORES NA RECEPÇÃO

RANK NOME EQUIPA EXC. FALTAS CONT. ACÇÕES EFIC.%
1 11 Resende Joana GDG 147 26 121 294 41.16
2 1 Marques Maria CMC 143 27 124 294 39.46
3 15 Costa Catarina GDG 109 13 127 249 38.55
4 12 Antunes Juliana LSC 106 20 107 233 36.91
5 4 Amorim Cindia CDR 111 17 132 260 36.15
6 11 Costa Rosa CMC 82 12 101 195 35.90
7 3 Couto Rosa LSC 147 35 183 365 30.68
8 8 Tavares Natercia CDR 74 17 96 187 30.48
9 10 Hurst Marta GDG 82 20 108 210 29.52
10 9 Sol Daniela CMC 63 21 102 186 22.58
TOTAL NO CAMPEONATO 1.515 330 1.810 3.655 32.42