GIRA-PRAIA SUB20 MASCULINOS | CARCAVELOS | 22-7-15 10:46 | << voltar | ||||||
POSIÇÃO | ATLETA | PTS | MÉD | ENC | ATLETA | PTS | MÉD | ENC | PTS DUPLA |
1 | Pedro Jardim | 155,00 | Francisco Pombeiro | 145,00 | 300,00 | ||||
2 | André Pereira | 0,00 | Rúben Santos | 102,50 | 102,50 | ||||
3 | Bruno Santiago Matos | 95,00 | Eduardo Santos | 0,00 | 95,00 | ||||
4 | Bruno Rodrigues | 60,00 | Ricardo Cardoso | 0,00 | 60,00 | ||||
5 | Diogo Carmali | 0,00 | Rafael Cavalcanti | 25,00 | 25,00 | ||||
ATENÇÃO: MÉD (Falta de Exame Médico) e/ou ENC (Falta de Autorização do Enc. Educação) implica INSCRIÇÃO INVÁLIDA |